グループ会社
WEWORLDグループ法人概要
会社名 | 株式会社 アイ・エス・アイ |
---|---|
英文名称 | ISI Inc. |
所在地 | 〒160-6112 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー12階 地図 |
設立 | 1999年1月5日 |
代表者 | 代表取締役 荻野正昭 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 |
|
許可番号 | 有料職業紹介事業 13-ユ-314203 |
旅行業登録 | 東京都知事登録旅行業 第3-7917号 |
加盟団体 | 一般社団法人全国旅行業協会 (ANTA)正会員 |
会社名 | 株式会社東言グループ |
---|---|
英文名称 | Togen Group Inc. |
所在地 | 〒160-6112 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー12階 地図 |
設立 | 2009年1月15日 |
代表者 | 代表取締役 荻野正昭 |
資本金 | 4,000万円 |
事業内容 | 日本語学校の設立・運営(ISIランゲージスクール大阪校) |
会社名 | 株式会社ニューライン |
---|---|
英文名称 | Newline Inc. |
所在地 | 〒160-6112 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー12階 地図 |
設立 | 2023年10月 |
代表者 | 代表取締役 荻野正昭 |
資本金 | 500万円 |
事業内容 | 中国人向け進学予備校の設置・運営(ニューライン東京校) |
会社名 | 学校法人 ISI学園 |
---|---|
英文名称 | Educational Corporation ISI Gakuen |
所在地 | 〒160-6112 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー12階 地図 |
創立日 | 1977年4月1日 |
設立日 | 2003年10月31日 |
代表者 | 理事長 荻野正昭 |
資産総額 | 21億6,668万円(2024年3月31日現在) |
教育活動収入 | 8億3,681万9,560円(2024年3月期) |
事業内容 |
専門学校および各種学校の設立・運営 ・東京ビジネス外語カレッジ ・長野ビジネス外語カレッジ ・ISI外語カレッジ |
会社名 | 愛思愛(大連)教育諮詢有限公司 |
---|---|
所在地 | 大连市中山区人民路15号国际金融大厦9层D2单元 地図 |
創立日 | 2019年6月28日 |
代表者 | 荻野正昭 |
資本金 | 100万人民元 |
事業内容 | ISIグループ校の中国エリアにおける学生募集業務 |
会社名 | 蘇州紐瀾教育科技有限公司 |
---|---|
所在地 | 江蘇省蘇州工業園区蘇州大道西119号苏悦商贸广场1幢601-2107室 地図 |
設立 | 2023年11月 |
代表者 | 法定代表人 荻野正昭 |
資本金 | 100万人民元 |
事業内容 | 中国人向け進学予備校の設置・運営 |